10 % Rabatt bei Anmeldung
Prima Klima WHSP Schallschutzabzug Ø 125 mm – 480 m3/h
Prima Klima WHSP Schallschutzabzug Ø 125 mm – 480 m3/h
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Verfügbar
- Details
- Geeignet für
- Technische Daten
Das interne System und das patentierte Design dieses Prima Klima Wishperblower 480 m3/h-Absauggeräts mit deutschem EBM-Papst-Motor ermöglichen einen 2,5-mal leiseren Betrieb als jedes andere Lüftungsgerät mit Wechselstrommotor.
Das interne aerodynamische Design sorgt für bis zu 40 % mehr Luftstrom und unterstützt einen um 20 % höheren Druck.
Prima Klima hat diesen Extraktor mit einem EBM-Papst AC-Motor ausgestattet, der Ihnen eine Lebensdauer von mehr als 80.000 Stunden ermöglicht.
Seine Außenhülle aus hochwertigem UL94-Nylon bietet neben einer hohen Hitze- und Stoßbeständigkeit eine zusätzliche Schalldämmung von 4 dB.
| Referenz | EXPK125-09 |
| Marke | PRIMA KLIMA |
| Empfohlene Nutzung | Ansaugung – Luftabsaugung |
| Verwendbar in | Innere |
| Geschwindigkeit | von 301 bis 500 m3/h |
| Art | 1 Geschwindigkeit |
| Anzahl der Steckdosen | Netzkabel 2,15 m |
| Maße | H: 26cm - T: 31cm |
| Durchmesser | 125mm |
| Leistung in Watt (W) | 52W |
| Spannung in Volt (V) | 230V |
| Intensität in Ampere (A) | 0,23A |
| Frequenz in Hertz (Hz) | 50-60Hz |
| Stündlicher Durchfluss (m³/h) | 480 m3/h |
| Produkt | Prima Klima WHSP Schallschutzabzug Ø 125 mm – 480 m3/h |
|---|---|
| Referenz | EXPK125-09 |
| Marke | PRIMA KLIMA |
| Empfohlene Nutzung | Ansaugung – Luftabsaugung |
| Verwendbar in | Innere |
| Geschwindigkeit | von 301 bis 500 m3/h |
| Art | 1 Geschwindigkeit |
| Anzahl der Steckdosen | Netzkabel 2,15 m |
| Maße | H: 26cm - T: 31cm |
| Durchmesser | 125mm |
| Leistung in Watt (W) | 52W |
| Spannung in Volt (V) | 230V |



