10 % Rabatt bei Anmeldung
MH 250W LUMATEK Glühbirne - Wachstum
MH 250W LUMATEK Glühbirne - Wachstum
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Nicht vorrätig
- Details
- Geeignet für
- Technische Daten
Diese 250-W-Metallhalogenid -Impulsstartlampe von Lumatek funktioniert nur mit einem für ihre Leistung geeigneten Vorschaltgerät. Es besteht aus Borosilikatglas und nutzt die hochtemperaturbeständige Quarzbogenröhrentechnologie und eine spezielle Gartengasmischung, die eine optimale spektrale Leistung erzeugt.
Die Quarzbogenröhre ermöglicht den Betrieb der Lampe bei hohen Innentemperaturen und erhöht so die Farbwiedergabe und Effizienz.
- CRI/CRI: 65 (Farbwiedergabeindex)
- Lichtausbeute (lm/W): 84
- PAR (Mikromol/Sek): 323
- CIE-Chromatizität (x,y): 0,39–0,40
Die Pulse-Start-Technologie ermöglicht schnellere Start- und Wiederzündzeiten, eine längere Lampenlebensdauer und eine bessere Aufrechterhaltung des PAR/PPF-Niveaus.

LUMATEK
| Empfohlene Nutzung | Wachstum |
| Verwendbar in | Innere |
| Anbaufläche (m² max) | 0,5 m² |
| Art | MH |
| Gegenstand | Borisilikatglas |
| Form | BT63 |
| Maße | 27cm |
| Durchmesser | 6,4 cm |
| Leistung in Watt (W) | 250W |
| Spannung in Volt (V) | 230-240V |
| Intensität in Ampere (A) | 3A |
| Frequenz in Hertz (Hz) | 50Hz |
| Lichtstrom in Lumen (Lm) | 21.000 Lm |
| Farbtemperatur in Kelvin (K) | 4200K |
| Durchschnittliche Lebensdauer (h) | 10.000 Stunden |
| Basisstandard | E40 |
| Farbwiedergabeindex CRI | 65 |
| Produkt | MH 250W LUMATEK Glühbirne - Wachstum |
|---|---|
| Empfohlene Nutzung | Wachstum |
| Verwendbar in | Innere |
| Anbaufläche (m² max) | 0,5 m² |
| Art | MH |
| Gegenstand | Borisilikatglas |
| Form | BT63 |
| Maße | 27cm |
| Durchmesser | 6,4 cm |
| Leistung in Watt (W) | 250W |
| Spannung in Volt (V) | 230-240V |
| Intensität in Ampere (A) | 3A |
